China
Reports
| $120.000 + IVA | $300.000 + IVA | |
|---|---|---|
| Nombre de la empresa | ||
| Número de identificación tributario | ||
| Fecha de constitución | ||
| Domicilio social | ||
| Socios | ||
| Representante legal | ||
| Giro | ||
| Vigencia | ||
| Capital | ||
| Notas SHIELD | ||
| Calificación SHIELD de riesgo | ||
| Administradores o gerentes | ||
| Si cotiza o no en la bolsa | ||
| Permiso para exportar | ||
| Ventas anuales | ||
| Utilidades | ||
| Cantidad de empleados | ||
| Tamaño de la oficina | ||
| Oficina propia o arrendada | ||
| Tamaño de la empresa | ||
| Principales indicadores financieros | ||
| Último balance | ||
| Datos bancarios (Nº de cuenta (parcial), banco | ||
| Importaciones y exportaciones (monto en dinero) | ||
| Estado de resultados | ||
| Litigios | ||
| $120.000 + IVA | $300.000 + IVA | |
| 2 días hábiles | 10 días hábiles | |
