Corea del Sur
Reports
| $120.000 + IVA | $300.000 + IVA | |
|---|---|---|
| Nombre de la empresa | ||
| Número de identificación tributario | ||
| Fecha de constitución | ||
| Domicilio social | ||
| Sitio web | ||
| Calificación SHIELD de riesgo | ||
| Nivel de crédito | ||
| Nivel de activos | ||
| Nivel de ventas | ||
| Ingresos por ventas | ||
| Mayores accionistas | ||
| Número de empleados | ||
| Compañías relacionadas | ||
| Estados financieros | ||
| Información financiera negativa | ||
| Litigios | ||
| $120.000 + IVA | $300.000 + IVA | |
| 2 días hábiles | 10 días hábiles | |
